| EnhancedFrostFunctor (vigra) | MeshGridAccessor (vigra) | RowIterator (vigra) |
EnhancedLeeFunctor (vigra) | Minimum (vigra::acc) |
|
AbsPowerSum (vigra::acc) | EntropyCriterion (vigra) | Moment (vigra::acc) |
AccumulatorChain (vigra::acc) |
| MultiArray (vigra) | Sampler (vigra) |
AccumulatorChainArray (vigra::acc) | MultiArrayNavigator (vigra) | SamplerOptions (vigra) |
AdjacencyListGraph (vigra) | FFTWComplex (vigra) | MultiArrayShape (vigra) | ScatterMatrixEigensystem (vigra::acc) |
AffineMotionEstimationOptions (vigra) | FFTWConvolvePlan (vigra) | MultiArrayView (vigra) | SeedOptions (vigra) |
Any (vigra) | FFTWCorrelatePlan (vigra) | MultiBlocking (vigra) | SeedRgDirectValueFunctor (vigra) |
AdjacencyListGraph::ArcMap (vigra) | FFTWImaginaryAccessor (vigra) | MultiCoordinateIterator (vigra) | Select (vigra::acc) |
GridGraph::ArcMap (vigra) | FFTWLogMagnitudeAccessor (vigra) | MultiCoordinateNavigator (vigra) | SequenceAccessor (vigra) |
ArgMaxWeight (vigra::acc) | FFTWMagnitudeAccessor (vigra) | MultiImageAccessor2 (vigra) | ShortestPathDijkstra (vigra) |
ArgMinWeight (vigra::acc) | FFTWPhaseAccessor (vigra) | MultiIterator (vigra) | SIFImportInfo (vigra) |
ArrayOfRegionStatistics (vigra) | FFTWPlan (vigra) |
| Size2D (vigra) |
ArrayVector (vigra) | FFTWRealAccessor (vigra) | SkeletonOptions (vigra) |
ArrayVectorView (vigra) | FFTWSquaredMagnitudeAccessor (vigra) | NeighborCode (vigra::FourNeighborhood) | Skewness (vigra::acc) |
AutoRangeHistogram (vigra::acc) | FFTWWriteRealAccessor (vigra) | NeighborCode (vigra::EightNeighborhood) | SlantedEdgeMTFOptions (vigra) |
| FindAverage (vigra) | NeighborCode3D (vigra::Neighborhood3DSix) | SlicOptions (vigra) |
FindAverageAndVariance (vigra) | NeighborCode3D (vigra::Neighborhood3DTwentySix) | SortSamplesByDimensions (vigra) |
BasicImage (vigra) | FindBoundingRectangle (vigra) | NeighborhoodCirculator (vigra) | Splice (vigra) |
BasicImageIterator (vigra) | FindMinMax (vigra) | NeighborOffsetCirculator (vigra) | SplineImageView (vigra) |
BasicImageIteratorBase (vigra) | FindROISize (vigra) | Node< e_ConstProbNode > (vigra) | SplineImageView0 (vigra) |
BasicImageView (vigra) | FindSum (vigra) | NodeBase (vigra) | SplineImageView1 (vigra) |
BestGiniOfColumn (vigra) | FirstSeen (vigra::acc) | AdjacencyListGraph::NodeMap (vigra) | SplitBase (vigra) |
BilinearInterpolatingAccessor (vigra) | FixedPoint (vigra) | GridGraph::NodeMap (vigra) | sRGB2RGBFunctor (vigra) |
BlockwiseConvolutionOptions (vigra) | FixedPoint16 (vigra) | NoiseNormalizationOptions (vigra) | StandAloneAccumulatorChain (vigra::acc) |
BlockwiseLabelOptions (vigra) | FlatScatterMatrix (vigra::acc) | NonlinearLSQOptions (vigra) | StandAloneDataFreeAccumulatorChain (vigra::acc) |
BlockwiseOptions (vigra) | FunctorTraits (vigra) | NormalizeStatus (vigra::rf::algorithms) | StandardAccessor (vigra) |
BlueAccessor (vigra) |
| NormalRandomFunctor (vigra) | StandardConstAccessor (vigra) |
Box (vigra) | NumpyAnyArray (vigra) | StandardConstValueAccessor (vigra) |
BrightnessContrastFunctor (vigra) | GaborFilterFamily (vigra) | NumpyArray (vigra) | StandardQuantiles (vigra::acc) |
BSpline (vigra) | GammaFunctor (vigra) |
| StandardValueAccessor (vigra) |
BSplineBase (vigra) | GammaMAPFunctor (vigra) | StaticPolynomial (vigra) |
BucketQueue (vigra) | Gaussian (vigra) | OnlineLearnVisitor (vigra::rf::visitors) | StopAfterTree (vigra) |
| GetClusterVariables (vigra::rf::algorithms) | OOB_Error (vigra::rf::visitors) | StopAfterVoteCount (vigra) |
GiniCriterion (vigra) | OOB_PerTreeError (vigra::rf::visitors) | StopBase (vigra) |
CatmullRomSpline (vigra) | Global (vigra::acc) | GridGraph::OutDegMap (vigra) | StopIfBinTest (vigra) |
Central (vigra::acc) | GlobalRangeHistogram (vigra::acc) |
| StopIfConverging (vigra) |
Central< PowerSum< 2 > > (vigra::acc) | GrayToRGBAccessor (vigra) | StopIfMargin (vigra) |
Central< PowerSum< 3 > > (vigra::acc) | GreenAccessor (vigra) | ParallelOptions (vigra) | StopIfProb (vigra) |
Central< PowerSum< 4 > > (vigra::acc) | GridGraph (vigra) | PermuteCluster (vigra::rf::algorithms) | StopVisiting (vigra::rf::visitors) |
CentralMoment (vigra::acc) |
| PLSAOptions (vigra) | StridedArrayTag (vigra) |
ChangeablePriorityQueue (vigra) | Point2D (vigra) | StridedImageIterator (vigra) |
ChunkedArray (vigra) | HC_Entry (vigra::rf::algorithms) | Polygon (vigra) | StridedMultiIterator (vigra) |
ChunkedArrayCompressed (vigra) | HClustering (vigra::rf::algorithms) | Polynomial (vigra) | StridedScanOrderIterator (vigra) |
ChunkedArrayFull (vigra) | HDF5DisableErrorOutput (vigra) | PolynomialView (vigra) |
|
ChunkedArrayHDF5 (vigra) | HDF5File (vigra) | PowerSum (vigra::acc) |
ChunkedArrayLazy (vigra) | HDF5Handle (vigra) | Principal (vigra::acc) | ThinPlateSplineFunctor (vigra) |
ChunkedArrayOptions (vigra) | HDF5HandleShared (vigra) | Principal< CoordinateSystem > (vigra::acc) | ThreadPool (vigra) |
ChunkedArrayTag (vigra) | HDF5ImportInfo (vigra) | Principal< PowerSum< 2 > > (vigra::acc) | Threshold (vigra) |
ChunkedArrayTmpFile (vigra) | HierarchicalClustering (vigra) | PriorityQueue (vigra) | ThresholdSplit (vigra) |
cl_charNAccessor_COMP | HierarchicalIteratorType (vigra) | ProblemSpec (vigra) | TinyVector (vigra) |
cl_TYPE3WriteAccessor_s1 | HistogramOptions (vigra) | Processor (vigra) | TinyVectorBase (vigra) |
cl_TYPE3WriteAccessor_s2 |
| Processor< ClassificationTag, LabelType, T1, C1, T2, C2 > (vigra) | TinyVectorView (vigra) |
ClusterImportanceVisitor (vigra::rf::algorithms) | Processor< RegressionTag, LabelType, T1, C1, T2, C2 > (vigra) | GridGraph::traversal_category (vigra) |
ColumnIterator (vigra) | ImageArray (vigra) |
|
|
CompleteOOBInfo (vigra::rf::visitors) | ImageExportInfo (vigra) |
ConstBasicImageIterator (vigra) | ImageImportInfo (vigra) | Quaternion (vigra) | UnbiasedKurtosis (vigra::acc) |
ConstImageIterator (vigra) | ImageIterator (vigra) |
| UnbiasedSkewness (vigra::acc) |
ConstStridedImageIterator (vigra) | ImageIteratorBase (vigra) | UniformIntRandomFunctor (vigra) |
ConstValueIterator (vigra) | ImagePyramid (vigra) | RandomForest (vigra) | UniformRandomFunctor (vigra) |
ConvexHull (vigra::acc) | GridGraph::InDegMap (vigra) | RandomForestClassCounter (vigra) | UnstridedArrayTag (vigra) |
ConvolutionOptions (vigra) | GridGraph::IndexMap (vigra) | RandomForestOptions (vigra) | UserRangeHistogram (vigra::acc) |
Coord (vigra::acc) | IntegerHistogram (vigra::acc) | RandomForestProgressVisitor (vigra::rf::visitors) |
|
CoordinateConstValueAccessor (vigra) | IterablePartition (vigra::merge_graph_detail) | RandomNumberGenerator (vigra) |
CoordinateSystem (vigra::acc) | IteratorAdaptor (vigra) | RandomSplitOfColumn (vigra::rf::split) | VariableImportanceVisitor (vigra::rf::visitors) |
CorrectStatus (vigra::rf::algorithms) | IteratorTraits (vigra) | Range (vigra::acc) | VariableSelectionResult (vigra::rf::algorithms) |
CorrelationVisitor (vigra::rf::visitors) |
| Rational (vigra) | VectorAccessor (vigra) |
CoscotFunction (vigra) | Rect2D (vigra) | VectorComponentAccessor (vigra) |
CountingIterator (vigra) | Kernel1D (vigra) | RedAccessor (vigra) | VectorComponentValueAccessor (vigra) |
CoupledArrays (vigra) | Kernel2D (vigra) | ReduceFunctor (vigra) | VectorElementAccessor (vigra) |
CoupledHandle (vigra) | KuanFunctor (vigra) | RegionCircularity (vigra::acc) | VectorNormFunctor (vigra) |
CoupledIteratorType (vigra) | Kurtosis (vigra::acc) | RegionContour (vigra::acc) | VectorNormSqFunctor (vigra) |
CoupledScanOrderIterator (vigra) |
| RegionEccentricity (vigra::acc) | VisitorBase (vigra::rf::visitors) |
CrackContourCirculator (vigra) | RegionPerimeter (vigra::acc) | VisitorNode (vigra::rf::visitors::detail) |
| Lab2RGBFunctor (vigra) | RestrictedNeighborhoodCirculator (vigra) | VolumeExportInfo (vigra) |
Lab2RGBPrimeFunctor (vigra) | RFErrorCallback (vigra::rf::algorithms) | VolumeImportInfo (vigra) |
DataArg (vigra::acc) | Lab2XYZFunctor (vigra) | RGB2LabFunctor (vigra) |
|
Diff2D (vigra) | LabelArg (vigra::acc) | RGB2LuvFunctor (vigra) |
DiffusivityFunctor (vigra) | LabelOptions (vigra) | RGB2RGBPrimeFunctor (vigra) | WatershedOptions (vigra) |
Dist2D (vigra) | LastValueFunctor (vigra) | RGB2sRGBFunctor (vigra) | WeightArg (vigra::acc) |
DistancePowerFunctor (vigra) | LeastAngleRegressionOptions (vigra::linalg) | RGB2XYZFunctor (vigra) | Weighted (vigra::acc) |
DivideByCount (vigra::acc) | LeeFunctor (vigra) | RGBAccessor (vigra) | WignerMatrix (vigra) |
DivideUnbiased (vigra::acc) | LineIterator (vigra) | RGBGradientMagnitudeFunctor (vigra) |
|
Draw (vigra::rf::algorithms) | LocalMinmaxOptions (vigra) | RGBPrime2LabFunctor (vigra) |
DT_StackEntry (vigra) | Luv2RGBFunctor (vigra) | RGBPrime2LuvFunctor (vigra) | XYZ2LabFunctor (vigra) |
DualVector (vigra::autodiff) | Luv2RGBPrimeFunctor (vigra) | RGBPrime2RGBFunctor (vigra) | XYZ2LuvFunctor (vigra) |
DynamicAccumulatorChain (vigra::acc) | Luv2XYZFunctor (vigra) | RGBPrime2XYZFunctor (vigra) | XYZ2RGBFunctor (vigra) |
DynamicAccumulatorChainArray (vigra::acc) |
| RGBPrime2YPrimeCbCrFunctor (vigra) | XYZ2RGBPrimeFunctor (vigra) |
| RGBPrime2YPrimeIQFunctor (vigra) |
|
MagnitudeFunctor (vigra) | RGBPrime2YPrimePbPrFunctor (vigra) |
EarlyStoppStd (vigra) | MappedBucketQueue (vigra) | RGBPrime2YPrimeUVFunctor (vigra) | YPrimeCbCr2RGBPrimeFunctor (vigra) |
Edgel (vigra) | Matrix (vigra::linalg) | RGBToGrayAccessor (vigra) | YPrimeIQ2RGBPrimeFunctor (vigra) |
AdjacencyListGraph::EdgeMap (vigra) | Maximum (vigra::acc) | RGBValue (vigra) | YPrimePbPr2RGBPrimeFunctor (vigra) |
GridGraph::EdgeMap (vigra) | Median (vigra::rf::split) | RootDivideByCount (vigra::acc) | YPrimeUV2RGBPrimeFunctor (vigra) |
EdgeWeightNodeFeatures (vigra::cluster_operators) | MergeGraphAdaptor (vigra) | RootDivideUnbiased (vigra::acc) | |
| | | |